忻州火车网 忻州火车票预定 忻州火车时刻表
| 火车站最全最新火车票价查询 | |||||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 终点站 | 终到时间 | 运行时间 | 里程(千米) | ||
| 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | |||||||
| 1138/1139 | 太原 | 15:17 | 忻州 | 16:41 | 16:45 | 沈阳北 | 15:32 | 24小时15分 | 1461 |
| 1140/1137 | 沈阳北 | 17:25 | 忻州 | 14:15 | 14:20 | 太原 | 15:50 | 22小时25分 | 1461 |
| 1163 | 北京西 | 19:03 | 忻州 | 04:27 | 04:30 | 韩城 | 13:13 | 18小时10分 | 997 |
| 1164 | 韩城 | 16:10 | 忻州 | 00:56 | 01:00 | 北京西 | 10:23 | 18小时13分 | 997 |
| 1172/1173 | 太原 | 16:59 | 忻州 | 18:19 | 18:23 | 哈尔滨 | 20:57 | 27小时58分 | 1846 |
| 1174/1171 | 哈尔滨东 | 07:33 | 忻州 | 11:52 | 11:56 | 太原 | 13:22 | 29小时49分 | 1846 |
| 1592/1593 | 杭州 | 09:41 | 忻州 | 12:04 | 12:09 | 大同 | 17:04 | 31小时23分 | 2030 |
| 1674/1675 | 包头 | 10:58 | 忻州 | 22:39 | 22:41 | 西安 | 10:27 | 23小时29分 | 1456 |
| 1676/1673 | 西安 | 11:44 | 忻州 | 00:09 | 00:15 | 包头 | 12:20 | 24小时36分 | 1456 |
| 2462/2463 | 包头 | 15:55 | 忻州 | 03:51 | 03:55 | 临汾 | 09:39 | 17小时44分 | 1079 |
| 2464/2461 | 临汾 | 17:45 | 忻州 | 23:49 | 23:52 | 包头 | 11:24 | 17小时39分 | 1079 |
| 2602/2603 | 秦皇岛 | 17:40 | 忻州 | 11:27 | 11:32 | 临汾 | 17:12 | 23小时32分 | 1425 |
| 2604/2601 | 临汾 | 09:55 | 忻州 | 16:00 | 16:04 | 秦皇岛 | 10:14 | 24小时19分 | 1425 |
| 2671 | 大同 | 16:36 | 忻州 | 21:13 | 21:17 | 西安 | 09:05 | 16小时29分 | 1006 |
| 2672 | 西安 | 22:54 | 忻州 | 10:05 | 10:09 | 大同 | 15:31 | 16小时37分 | 1006 |
| 4616/4617 | 太原 | 07:03 | 忻州 | 08:40 | 08:46 | 岢岚 | 12:55 | 5小时52分 | 284 |
| 4618/4615 | 岢岚 | 13:35 | 忻州 | 17:48 | 17:54 | 太原 | 19:38 | 6小时3分 | 284 |
| 6095 | 北京西 | 06:20 | 忻州 | 18:20 | 18:25 | 太原 | 20:25 | 14小时5分 | 558 |
| 6096 | 太原 | 07:40 | 忻州 | 09:26 | 09:30 | 北京西 | 22:03 | 14小时23分 | 558 |
| 6807 | 宁武 | 06:30 | 忻州 | 09:18 | 09:22 | 太原 | 11:36 | 5小时6分 | 189 |
| 6808 | 太原 | 16:10 | 忻州 | 18:45 | 18:49 | 宁武 | 22:04 | 5小时54分 | 189 |
| 6809 | 河边 | 06:01 | 忻州 | 06:55 | 07:03 | 太原 | 08:57 | 2小时56分 | 128 |
| 6810 | 太原 | 17:30 | 忻州 | 19:05 | 19:11 | 河边 | 20:02 | 2小时32分 | 128 |
| 6817 | 灵丘 | 06:40 | 忻州 | 11:02 | 11:07 | 太原 | 12:39 | 5小时59分 | 305 |
| 6818 | 太原 | 15:40 | 忻州 | 17:02 | 17:08 | 灵丘 | 21:34 | 5小时54分 | 305 |
| K601 | 北京 | 20:30 | 忻州 | 05:34 | 05:39 | 太原 | 07:26 | 10小时56分 | 568 |
| K602 | 太原 | 21:30 | 忻州 | 23:11 | 23:16 | 北京 | 08:05 | 10小时35分 | 568 |
| K603 | 北京西 | 17:05 | 忻州 | 02:11 | 02:14 | 运城 | 10:32 | 17小时27分 | 970 |
| K604 | 运城 | 13:52 | 忻州 | 22:13 | 22:16 | 北京西 | 06:28 | 16小时36分 | 970 |
| K7807 | 大同 | 09:05 | 忻州 | 13:13 | 13:16 | 运城 | 20:44 | 11小时39分 | 767 |
| K7808 | 运城 | 07:09 | 忻州 | 14:44 | 14:47 | 大同 | 18:43 | 11小时34分 | 767 |
| K891/K894 | 大同 | 07:32 | 忻州 | 12:43 | 12:47 | 杭州 | 14:07 | 30小时35分 | 1951 |
| K892/K893 | 杭州 | 19:00 | 忻州 | 17:22 | 17:26 | 大同 | 22:24 | 27小时24分 | 1951 |
兰岗 涡阳 屯升 八仙筒 留庄 郁山 到保 榆次 克东 桥西 巴伦台 平旺 伊宁 马头 塔尔根 枣庄 邓州 涪陵 桐梓 许昌 吉新河 神头 双福 七眼桥 乌兰胡同 青州 绍水 半边街 海城 昆明 九营 沛屯 凭祥 玉环 临江场 低窝铺 锡铁山 长岗 裴德 喀拉玉尔滚 安阳 灵宝 宋 太湖 走马岭 松树林 乌西 十间房 荆门 禄丰
